Все о дисках

Все что касается шин и дисков, размеры, выносы и т.д
Аватара пользователя
valeri
Член клуба
Сообщения: 3167
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:02
Мое Авто: Шкода А5 , Мазда СХ5
Откуда: Baku - Lyudinovo (Kaluga region)- Gomel

Все о дисках

Сообщение valeri »

информацию по дискам
Вылет - это расстояние от воображаемого центра диска до плоскости, которая контактирует со ступицей. Чем МЕНЬШЕ число вылета, тем диск БОЛЬШЕ «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом, и наоборот.

Dia. Большинство литых дисков производится с универсальным центральным отверстием, например 73.1 мм, для установки на ступицу диаметром 57.0 мм необходимо специальное центровочное кольцо (адаптер) с внешним диаметром 73.0 мм и внутренним 57.1 мм.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось valeri 12 июл 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Моя машина Шкода Октавия А5 MPI и Мазда СХ-5
Аватара пользователя
valeri
Член клуба
Сообщения: 3167
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:02
Мое Авто: Шкода А5 , Мазда СХ5
Откуда: Baku - Lyudinovo (Kaluga region)- Gomel

Re: Все о дисках

Сообщение valeri »

Штатные и идентичные им размеры колесных дисков и шин Volkswagen

Caddy
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 215/45x15

Corrado
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET30 195/50x15
205/50x15
215/45x15

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
225/35x17

Corrado VR6
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET28 185/55x15
195/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/50x15
215/45x15

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET28 195/45x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

Golf Cabrio
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
185/65x13
195/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15

Golf/ Jetta I
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/70x13
185/65x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x13
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/55x14
195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13
195/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17

Golf III/ Vento/ Jetta III
5.5Jx13ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 175/70x13
5.5Jx13ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x13

5.5Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/60x13
5.5Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 175/65x14
6Jx14ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/60x14
6Jx14ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 185/65x14
195/60x14
205/55x14

6Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 185/55x15
6Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x15
6.5Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 195/50x15
7Jx15ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/50x15
7Jx15ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 215/45x15

7Jx16ET38 PCD:4/100 Dia:57.00 195/45x16
7.5Jx16ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/45x16
215/40x16
225/40x16

7Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 205/40x17
7.5Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/35x17
8Jx17ET35 PCD:4/100 Dia:57.00 215/40x17
225/35x17

Golf III/ Vento VR6
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 215/40x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
225/35x17

Golf IV/ Bora
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 175/80x14
185/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/70x14

6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 225/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
215/45x17
225/45x17
235/40x17
245/35x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
9Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 245/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET22 255/35x18
9.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19

Golf V
6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET47 195/65x15

6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET50 195/65x15

Lupo
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
165/70x13
175/60x13
175/65x13
185/60x13
185/65x13
195/55x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14
185/60x14
195/45x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

Multivan (T5)
6.5Jx16 PCD:5/120 Dia:65.1 ET51 215/65x16

New Beetle
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/60x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 225/50x15

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/50x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x17
225/45x17
235/40x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/45x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 225/35x18
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/40x18
245/35x18

8.5Jx19 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 215/35x19
225/35x19

Passat (B3)
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

Passat (B4)
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35

Passat VR-6 (B3,B4)
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/45x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

Passat (B5)
6Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 225/55x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/55x16
225/45x16
225/50x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/40x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/35x17
9.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 225/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/30x19

Passat B6
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/50x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET36

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 255/35x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
9.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30

8.5Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET30 235/35x19
10Jx19 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35

Phaeton
235/50x18
245/45x18
255/45x18

Polo
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 155/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 165/65x13
175/60x13
175/65x13
185/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 165/60x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 175/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/50x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/45x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/40x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/45x16
9Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET25 215/40x16

Polo Type 9N
6Jx14E PCD:5/100 Dia:57.00 T35 165/70x14
6Jx14 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 175/65x14
185/60x14
195/55x14
195/60x14
205/50x14
205/55x14

6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/50x15
6.5Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30 205/50x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/45x15
7Jx15 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET42 205/45x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16
225/40x16

7Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/40x17
7.5Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
8Jx17 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 225/35x17

7.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 215/35x18
8Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35
8.5Jx18 PCD:5/100 Dia:57.00 ET30

Santana
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/50x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38

7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16

7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x17

Scirocco
5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET37 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/65x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/60x13

5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 205/55x14

6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
195/45x15
195/50x15

Sharan
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/65x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/60x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 215/60x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42

7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/55x16
7Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 225/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/50x16
7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 245/45x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/45x17
7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42 235/45x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 245/40x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET42
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
9Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/40x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45
9Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45

Touareg
7Jx17 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45 235/65x17

8Jx18 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45 255/55x18
8.5Jx18 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45

9.5Jx19 PCD:6/130 Dia:57.10 ET45

Touran
6.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57 ET50 205/55x16

Transporter (T4)
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 195/70x15
6.5Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 205/65x15
7Jx15 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 215/65x15
225/60x15

7.5Jx16 PCD:5/112 Dia:57.00 ET45 225/55x16
225/60x16

7Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 225/55x17
7.5Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x17
8Jx17 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 235/50x17
245/45x17
255/45x17

7.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET38 235/45x18
8Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/40x18
8.5Jx18 PCD:5/112 Dia:57.00 ET35 245/45x18
255/40x18
Последний раз редактировалось valeri 12 июл 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Моя машина Шкода Октавия А5 MPI и Мазда СХ-5
Аватара пользователя
valeri
Член клуба
Сообщения: 3167
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:02
Мое Авто: Шкода А5 , Мазда СХ5
Откуда: Baku - Lyudinovo (Kaluga region)- Gomel

Re: Все о дисках

Сообщение valeri »

Фольксвагеновский каталог , в котором шины , диски и вылет по моделям
Есть в большинстве все автомобили .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось valeri 12 июл 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Моя машина Шкода Октавия А5 MPI и Мазда СХ-5
Аватара пользователя
Dr_G
Администратор клуба
Сообщения: 5090
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 22:56
Мое Авто: VW T3 Multivan 89
Откуда: Gomel style
Контактная информация:

Re: Все о дисках

Сообщение Dr_G »

Т3 Т5? close_tema close_tema close_tema
Администратор клуба.
CHRYSLER GRAND VOVAGER 01 2.4
Ответить

Вернуться в «Шины, диски и колеса»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей